CLASSI REGISTRATI
A 24 30 0
AA 20 30 0
AB 18 24 0
AC 25 35 0
AV 25 25 0
B 30 40 0
BC 35 45 0
BD 30 45 0
BV 30 30 0
C 35 50 0
CV 20 20 0
D 40 50 0
E 50 50 0
F 50 70 0
G 60 80 0
H 80 80 0
I 70 100 0
J 50 80 0
K 60 70 0
L 60 120 0
M 80 120 0
N 100 100 0
O 100 150 0
P 120 150 0  
Q 70 70 0
R 50 60 0
S 80 100 0
T 50 100 0
U 40 60 0
V 40 40 0
W 30 50 0
X 60 60 0
XY 13 18 0
Y 30 60 0
Z 40 80 0
TOTALE 0