DATA CENSIMENTO | CLASSE | LABEL | TITOLO | BASE | ALTEZZA | PREZZO | ANNO | UBICAZIONE | CATALOGO | RIF. CD | CATALOGO NEW |
IMMAGINE | NOTE/DATI
TECNICI/ SUPPORTO |
OLD LABEL |
22/02/2020 | A | 01 | Traccia | 24 | 30 | 205 | 1994 | ARMADIO CORRIDOIO | A001-IMG-Traccia1994 | |||||
22/02/2020 | A | 02 | Casualitΰ n. 3 | 24 | 30 | 205 | 1993 | ARMADIO CORRIDOIO | A002-IMG-Casualitan.3-1993 | |||||
22/02/2020 | A | 03 | Cromatismo n. 2 | 24 | 30 | 205 | 1990 | ARMADIO CORRIDOIO | A003-CromatismoN.2-1990 | |||||
22/02/2020 | A | 04 | Motivo Floreale | 24 | 30 | 205 | 1993 | ARMADIO CORRIDOIO | A004-IMG-MotivoFlorealeN.2-1993 | |||||
22/02/2020 | A | 05 | Vago turbamento | 24 | 30 | 205 | 1997 | ARMADIO CORRIDOIO | A005-IMG-VagoTurbamento-1997 | |||||
22/02/2020 | A | 06 | Luce speciale | 24 | 30 | 205 | 2002 | ARMADIO CORRIDOIO | A006-IMG-LuceSpeciale-2002 | |||||
22/02/2020 | A | 07 | Misteriosa percezione | 24 | 30 | 205 | 1998 | ARMADIO CORRIDOIO | A007-IMG-MisteriosaPercezione-1998 | |||||
22/02/2020 | A | 08 | Stimolando l'ignoto | 24 | 30 | 205 | 1997 | ARMADIO CORRIDOIO | A008-IMG-Stimolandol'igoto-1997 | |||||
22/02/2020 | A | 09 | Fluttuazione | 24 | 30 | 205 | 1997 | ARMADIO CORRIDOIO | A009-IMG-Fluttazione-1997 | |||||
22/02/2020 | A | 10 | Casualitΰ n. 2 | 24 | 30 | 205 | 1993 | ARMADIO CORRIDOIO | A010-CasualitaN2-1993 | |||||
22/02/2020 | A | 11 | Sisma interiore | 24 | 30 | 205 | 2000 | ARMADIO CORRIDOIO | A011-IMG-SismaInteriore-2000 | |||||
22/02/2020 | A | 12 | Mosaico cromatico | 24 | 30 | 205 | 1997 | ARMADIO CORRIDOIO | A012-IMG-MosaicoCromatico-1997 | |||||
22/02/2020 | A | 13 | Nucleo | 24 | 30 | 205 | 1995 | ARMADIO CORRIDOIO | A013-IMG-Nucleo-1995 | |||||
22/02/2020 | A | 14 | Esplosione coloristica | 24 | 30 | 205 | 1998 | ARMADIO CORRIDOIO | A014-IMG-EsplosioneColoristica-1998 | |||||
22/02/2020 | A | 15 | Colori gioiosi | 24 | 30 | 205 | 1997 | ARMADIO CORRIDOIO | A015-IMG-ColoriGioiosi-1997 | |||||
20/03/2020 | A | 16 | Luce e colore | 24 | 30 | 205 | 1996 | SOPPALCO a destra davanti schedario |
A16 | |||||
20/03/2020 | A | 17 | Sensazioni coloristiche | 30 | 24 | 205 | 2001 | SOPPALCO a destra davanti schedario |
A17 | |||||
26/03/2020 | A | 18 | Punti rossi | 24 | 30 | 205 | 2003 | ARMADIO CORRIDOIO | A18 | |||||
26/03/2020 | A | 19 | Dolcezza | 30 | 24 | 205 | 2006 | ARMADIO CORRIDOIO | A19 | |||||
26/03/2020 | A | 20 | Cromie miste | 24 | 30 | 205 | 1989 | ARMADIO CORRIDOIO | A20 | |||||
26/03/2020 | A | 21 | Orizzonte onirico | 30 | 24 | 205 | 2007 | ARMADIO CORRIDOIO | A21 | |||||
26/03/2020 | A | 22 | Lapilli rossi | 30 | 24 | 205 | 2003 | ARMADIO CORRIDOIO | A22 | |||||
26/03/2020 | A | 23 | Monocromatismo | 24 | 30 | 205 | 2004 | ARMADIO CORRIDOIO | A23 | |||||
26/03/2020 | A | 24 | Tutto nasce dal cerchio | 24 | 30 | 205 | 2004 | ARMADIO CORRIDOIO | A24 | |||||
26/03/2020 | A | 25 | Colore e luce | 24 | 30 | 205 | 1989 | ARMADIO CORRIDOIO | A25 | |||||
26/03/2020 | A | 26 | Ricerca di se stesso | 30 | 24 | 205 | 1998 | ARMADIO CORRIDOIO | A26 | |||||
26/03/2020 | A | 27 | Linee e punti | 24 | 30 | 205 | 2000 | ARMADIO CORRIDOIO | A27 | |||||
26/03/2020 | A | 28 | Colori armonici | 24 | 30 | 205 | 2009 | ARMADIO CORRIDOIO | A28 | |||||
26/03/2020 | A | 29 | Ricerca dell'armonia | 24 | 30 | 205 | 2009 | ARMADIO CORRIDOIO | A29 | |||||
26/03/2020 | A | 30 | Colori forti | 24 | 30 | 205 | 2001 | ARMADIO CORRIDOIO | A30 | |||||
26/03/2020 | A | 31 | Bellezza del colore | 30 | 24 | 205 | 2008 | ARMADIO CORRIDOIO | A31 | |||||
26/03/2020 | A | 32 | Vertigine | 24 | 30 | 205 | 2010 | ARMADIO CORRIDOIO | A32 | |||||
26/03/2020 | A | 33 | Ricercare la bellezza | 24 | 30 | 205 | 2011 | ARMADIO CORRIDOIO | A33 | |||||
26/03/2020 | A | 34 | Sprazzi gioiosi | 30 | 24 | 205 | 2011 | ARMADIO CORRIDOIO | A34 | |||||
26/03/2020 | A | 35 | Rosso dominante | 30 | 24 | 205 | 2007 | ARMADIO CASA | A35 | |||||
26/03/2020 | A | 36 | Finestre bianche | 30 | 24 | 205 | 2000 | ARMADIO CASA | A36 | |||||
26/03/2020 | A | 37 | Uscire dalla nebbia | 30 | 24 | 205 | 2010 | ARMADIO CASA | A37 | |||||
26/03/2020 | A | 38 | Suggestioni | 30 | 24 | 205 | 2002 | ARMADIO CASA | A38 | |||||
26/03/2020 | A | 39 | Immaginazione | 30 | 24 | 205 | 2000 | ARMADIO CASA | A39 | |||||
26/03/2020 | A | 40 | Multicolor | 30 | 24 | 205 | 1998 | ARMADIO CASA | A40 | |||||
26/03/2020 | A | 41 | Colori caldi | 30 | 24 | 205 | 2015 | ARMADIO CASA | A41 | |||||
26/03/2020 | A | 42 | Convergere | 24 | 30 | 205 | 2012 | ARMADIO CASA | A42 | |||||
26/03/2020 | A | 43 | Metafisica del colore | 30 | 24 | 205 | 2002 | ARMADIO CASA | A43 | |||||
26/03/2020 | A | 44 | Colori fluidi | 24 | 30 | 205 | 2014 | ARMADIO CASA | A44 | |||||
26/03/2020 | A | 45 | Istantanea perenne | 30 | 24 | 205 | 1992 | ARMADIO CASA | A45 | |||||
26/03/2020 | A | 46 | Trabucco | 30 | 24 | 205 | 1985 | ARMADIO CASA | A46 | |||||
26/03/2020 | A | 47 | Riposo | 24 | 30 | 205 | 1998 | ARMADIO CASA | A47 | |||||
26/03/2020 | A | 48 | Paese vecchio | 30 | 24 | 205 | 1989 | ARMADIO CASA | A48 | |||||
26/03/2020 | A | 49 | Emergere dalle nuvole | 30 | 24 | 205 | 2015 | ARMADIO CASA | A49 | |||||
09/04/2020 | A | 50 | Pensieri inafferrabili | 24 | 30 | 205 | 2000 | CASA Salone vicino finestra |
Casa20 | |||||
09/04/2020 | A | 51 | Riflessioni | 24 | 30 | 205 | 2002 | CASA Salone vicino finestra |
Casa21 | |||||
26/03/2020 | AA | 01 | Ali cromatiche | 30 | 20 | 171 | 1988 | ARMADIO CORRIDOIO | AA1 | |||||
26/03/2020 | AA | 02 | Esplosione radiosa | 20 | 30 | 171 | 2005 | ARMADIO CORRIDOIO | AA2 | |||||
26/03/2020 | AA | 03 | Parentesi | 30 | 20 | 171 | 2001 | ARMADIO CORRIDOIO | AA3 | |||||
26/03/2020 | AA | 04 | Schizzi gioiosi | 30 | 20 | 171 | 2000 | ARMADIO CASA | AA4 | SU CARTA | ||||
26/03/2020 | AA | 05 | Schizzi gioiosi n. 2 | 30 | 20 | 171 | 2000 | ARMADIO CASA | AA5 | SU CARTA | ||||
26/03/2020 | AA | 06 | Segni antichi | 20 | 30 | 171 | 1995 | ARMADIO CASA | AA6 | |||||
26/03/2020 | AA | 07 | Multistrato | 30 | 20 | 171 | 1990 | ARMADIO CASA | AA7 | |||||
19/03/2020 | AA | 08 | Luce e Colore | 30 | 20 | 171 | 2018 | ARMADIO CASA | AA8 | |||||
26/03/2020 | AA | 09 | Colore e colore, colore . | 30 | 20 | 171 | 1994 | ARMADIO CASA | AA9 | |||||
19/03/2020 | AB | 01 | Gioia | 18 | 24 | 123 | 2009 | ARMADIO CORRIDOIO | AB1 | |||||
19/03/2020 | AB | 02 | Nuvole | 24 | 18 | 123 | 2008 | ARMADIO CORRIDOIO | AB2 | |||||
19/03/2020 | AB | 03 | Rilievi | 18 | 24 | 123 | 2016 | ARMADIO CORRIDOIO | AB3 | |||||
19/03/2020 | AB | 04 | Raggi cromatici | 18 | 24 | 123 | 1992 | ARMADIO CORRIDOIO | AB4 | |||||
19/03/2020 | AB | 05 | Curvature | 18 | 24 | 123 | 2003 | ARMADIO CORRIDOIO | AB5 | |||||
19/03/2020 | AB | 06 | Legend | 18 | 24 | 123 | 1994 | ARMADIO CORRIDOIO | AB6 | |||||
19/03/2020 | AB | 07 | Child good | 24 | 18 | 123 | 1994 | ARMADIO CORRIDOIO | AB7 | |||||
20/03/2020 | AB | 08 | Orientarsi | 18 | 24 | 123 | 2015 | ARMADIO CORRIDOIO | AB8 | |||||
20/03/2020 | AB | 09 | Interiorizzazione | 18 | 24 | 123 | 1994 | ARMADIO CASA | AB9 | |||||
20/03/2020 | AB | 10 | Colore diluito | 24 | 18 | 123 | 1993 | ARMADIO CASA | AB10 | |||||
20/03/2020 | AB | 11 | Pace sismica | 24 | 18 | 123 | 1994 | ARMADIO CASA | AB11 | |||||
20/03/2020 | AB | 12 | Tracciati simbolici | 24 | 18 | 123 | 1994 | ARMADIO CASA | AB12 | |||||
20/03/2020 | AB | 13 | Tracciati interiori | 24 | 18 | 123 | 2005 | ARMADIO CASA | AB13 | |||||
20/03/2020 | AB | 14 | Vista dal ponte | 18 | 24 | 123 | 2010 | ARMADIO CASA | AB14 | |||||
20/03/2020 | AB | 15 | Mini mosaico | 18 | 24 | 123 | 1998 | ARMADIO CASA | AB15 | |||||
20/03/2020 | AB | 16 | Chiari di luce | 18 | 24 | 123 | 1994 | ARMADIO CASA | AB16 | |||||
20/03/2020 | AB | 17 | Mosaico in formazione | 24 | 18 | 123 | 1996 | ARMADIO CASA | AB17 | |||||
20/03/2020 | AB | 18 | Solo fantasia | 24 | 18 | 123 | 1996 | ARMADIO CASA | AB18 | |||||
20/03/2020 | AB | 19 | Figure quasi geometriche | 24 | 18 | 123 | 2002 | ARMADIO CASA | AB19 | |||||
20/03/2020 | AB | 20 | Geometria emergente | 24 | 18 | 123 | 2012 | ARMADIO CASA | AB20 | |||||
20/03/2020 | AB | 21 | Punti gioiosi | 18 | 24 | 123 | 2000 | ARMADIO CASA | AB21 | |||||
20/03/2020 | AB | 22 | Segmenti sghembi | 24 | 18 | 123 | 1999 | ARMADIO CASA | AB22 | |||||
20/03/2020 | AB | 23 | Curve rosse | 24 | 18 | 123 | 1992 | ARMADIO CASA | AB23 | |||||
20/03/2020 | AB | 24 | Prova di un mosaico | 24 | 18 | 123 | 1995 | ARMADIO CASA | AB24 | |||||
20/03/2020 | AB | 25 | Intersecarsi | 24 | 18 | 123 | 1992 | ARMADIO CASA | AB25 | |||||
20/03/2020 | AB | 26 | Quasi un paesaggio | 24 | 18 | 123 | 1997 | ARMADIO CASA | AB26 | |||||
20/03/2020 | AB | 27 | Emozionarsi | 24 | 18 | 123 | 2016 | ARMADIO CASA | AB27 | |||||
20/03/2020 | AB | 28 | Rocca Flea | 18 | 24 | 123 | 1996 | ARMADIO CASA | AB28 | |||||
20/03/2020 | AB | 29 | Psicosintesi | 18 | 24 | 123 | 1996 | ARMADIO CASA | AB29 | |||||
20/03/2020 | AB | 30 | Armonia unidimensionale n. 2 | 18 | 24 | 123 | 1997 | ARMADIO CASA | AB30 | |||||
20/03/2020 | AB | 31 | Flipper | 18 | 24 | 123 | 1994 | ARMADIO CASA | AB31 | |||||
20/03/2020 | AB | 32 | Punti incurvati | 24 | 18 | 123 | 1990 | ARMADIO CASA | AB32 | |||||
20/03/2020 | AB | 33 | Curve anomale | 18 | 24 | 123 | 2008 | ARMADIO CASA | AB33 | |||||
20/03/2020 | AB | 34 | Macchia estesa | 24 | 18 | 123 | 2007 | ARMADIO CASA | AB34 | |||||
20/03/2020 | AB | 35 | Mosaico cromatico | 18 | 24 | 123 | 1998 | ARMADIO CASA | AB35 | |||||
20/03/2020 | AB | 36 | Energia | 18 | 24 | 123 | 2005 | ARMADIO CASA | AB36 | |||||
20/03/2020 | AB | 37 | L'emozione del colore | 24 | 18 | 123 | 2012 | ARMADIO CASA | AB37 | |||||
20/03/2020 | AC | 01 | Abbraccio | 25 | 35 | 249 | 1998 | ARMADIO CORRIDOIO | AC1 | |||||
20/03/2020 | AC | 02 | Andare oltre | 25 | 35 | 249 | 2004 | ARMADIO CORRIDOIO | AC2 | |||||
20/03/2020 | AC | 03 | Pennellate irregolari | 35 | 25 | 249 | 2014 | ARMADIO CASA | AC3 | |||||
20/03/2020 | AC | 04 | Simbiosi | 25 | 35 | 249 | 1998 | ARMADIO CASA | AC4 | |||||
20/03/2020 | AV | 01 | Scia azzurra | 25 | 25 | 178 | 2015 | ARMADIO CASA | AV1 | |||||
20/03/2020 | AV | 02 | Luce colorata | 25 | 25 | 178 | 2017 | ARMADIO CASA | AV2 | |||||
20/03/2020 | B | 01 | Euforia | 30 | 40 | 342 | 1992 | a destra davanti schedario | B001-IMG-Euforia-1992 | |||||
20/03/2020 | B | 02 | Musica e Colore n. 3 | 30 | 40 | 342 | 1996 | ARMADIO CORRIDOIO | 117 | 213 | ||||
20/03/2020 | B | 03 | Cromatismo | 30 | 40 | 342 | 1989 | ARMADIO CORRIDOIO | B003-IMG-Cromatismo-1989 | |||||
20/03/2020 | B | 04 | Relax | 30 | 40 | 342 | 1998 | ARMADIO CORRIDOIO | B004-IMG-Relax-1998 | |||||
20/03/2020 | B | 05 | Arketypon n. 2 | 30 | 40 | 342 | 1993 | ARMADIO CORRIDOIO | B005-IMG-ArketyponN.2-1993 | |||||
20/03/2020 | B | 06 | Accordo irregolare | 30 | 40 | 342 | 1994 | ARMADIO CORRIDOIO | B006-IMG-AccordoIrregolare-1994 | |||||
20/03/2020 | B | 07 | Centro geometrico | 30 | 40 | 342 | 1992 | ARMADIO CORRIDOIO | B007-IMG-CentroGeometrico-1992 | |||||
20/03/2020 | B | 08 | Cromatismo fiabesco n. 3 | 30 | 40 | 342 | 1996 | ARMADIO CORRIDOIO | B008-IMG-CromatismofiabescoN.3-1996 | |||||
25/03/2020 | B | 09 | Rettangolo rosso | 30 | 40 | 342 | 1992 | ARMADIO CORRIDOIO | B009-IMG-RettangoloRosso-1992 | |||||
25/03/2020 | B | 10 | Divagazioni dell'anima | 30 | 40 | 342 | 1992 | ARMADIO CORRIDOIO | B010-IMG-DivagazionidellAnima-1992 | |||||
25/03/2020 | B | 11 | Nostalgia Infuocata | 30 | 40 | 342 | 2001 | CORRIDOIO SOPRA ARMADIO | B11 | |||||
25/03/2020 | B | 12 | Esplosione Gioiosa | 40 | 30 | 342 | ESPOSTO IN STUDIO | 200226-B12 | ||||||
26/03/2020 | B | 13 | Esplosione Materica | 40 | 30 | 342 | SOPPALCO a destra davanti schedario |
B13 Esplosione Materica | ||||||
26/03/2020 | B | 14 | Curve Cromatiche | 40 | 30 | 342 | 1998 | ESPOSTI IN CORRIDOIO | B14 | |||||
26/03/2020 | B | 15 | Spazio Interno n.5 | 40 | 30 | 342 | 1991 | STUDIO - TERRA | B15 | |||||
26/03/2020 | B | 16 | Ricordo | 40 | 30 | 342 | 1976 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B16 | |||||
26/03/2020 | B | 17 | Geometrie differenziate n. 3 | 30 | 40 | 342 | 1993 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B17 | |||||
26/03/2020 | B | 18 | Rosso nel blu | 30 | 40 | 342 | 1990 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B18 | |||||
26/03/2020 | B | 19 | Verso il puntinismo | 30 | 40 | 342 | 1997 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B19 | |||||
26/03/2020 | B | 20 | Mosaico n. 11 | 30 | 40 | 342 | 1998 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B20 | |||||
26/03/2020 | B | 21 | Microventagli n. 2 | 30 | 40 | 342 | 1995 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B21 | |||||
26/03/2020 | B | 22 | Verso la forma | 30 | 40 | 342 | 1996 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B22 | |||||
26/03/2020 | B | 23 | Concetto | 30 | 40 | 342 | 1993 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B23 | |||||
26/03/2020 | B | 24 | Trend | 40 | 30 | 342 | 1990 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B24 | |||||
26/03/2020 | B | 25 | Circonvenzione | 40 | 30 | 342 | 1991 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B25 | |||||
26/03/2020 | B | 26 | Angelicata sensualitΰ | 30 | 40 | 342 | 1998 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B26 | |||||
26/03/2020 | B | 27 | Danzando | 40 | 30 | 342 | 2002 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B27 MANCA FOTO | |||||
26/03/2020 | B | 28 | Inquieta allegria | 30 | 40 | 342 | 1998 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B28 | |||||
26/03/2020 | B | 29 | Composizione n. 3 | 40 | 30 | 342 | 1992 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B29 | |||||
22/02/2020 | B | 30 | Fenomenologia armonica n. 3 | 40 | 30 | 342 | 1995 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B30 | |||||
22/02/2020 | B | 31 | Euritmia | 30 | 40 | 342 | 1994 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B31 | |||||
22/02/2020 | B | 32 | Verso la vita | 40 | 30 | 342 | 1992 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B32 | |||||
26/02/2020 | B | 33 | Misteriosa percezione | 40 | 30 | 342 | 1996 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B33 | |||||
26/02/2020 | B | 34 | Tavolozza cromatica | 40 | 30 | 342 | 1993 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B34 | |||||
19/03/2020 | B | 35 | Vaso di fiori | 30 | 40 | 342 | 1988 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B35 | |||||
19/03/2020 | B | 36 | Asteroide | 40 | 30 | 342 | 1990 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B36 | |||||
21/02/2020 | B | 37 | Curve gioiose | 40 | 30 | 342 | 1994 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B37 | |||||
22/02/2020 | B | 38 | Emergendo dal verde | 40 | 30 | 342 | 1995 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B38 | |||||
22/02/2020 | B | 39 | Cornice gialla | 40 | 30 | 342 | 1996 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B39 | |||||
22/02/2020 | B | 40 | Anelito di felicitΰ | 40 | 30 | 342 | 1993 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B40 | |||||
22/02/2020 | B | 41 | Espressione dell'anima | 30 | 40 | 342 | 2002 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B41 | |||||
22/02/2020 | B | 42 | Interioritΰ | 30 | 40 | 342 | 2003 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B42 | |||||
21/02/2020 | B | 43 | Affacciarsi | 40 | 30 | 342 | 1992 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B43 | |||||
21/02/2020 | B | 44 | Moduli ritmati | 40 | 30 | 342 | 1997 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B44 | |||||
21/02/2020 | B | 45 | Schematismo irregolare | 40 | 30 | 342 | 1998 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B45 | |||||
21/02/2020 | B | 46 | Curve mistiche | 30 | 40 | 342 | 1998 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B46 | |||||
25/02/2020 | B | 47 | Evolversi | 30 | 40 | 342 | 1993 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B47 | |||||
26/02/2020 | B | 48 | Accordo riuscito | 40 | 30 | 342 | 1996 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B48 | |||||
26/02/2020 | B | 49 | Circonvallazioni | 30 | 40 | 342 | 1999 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B49 | |||||
26/02/2020 | B | 50 | Nucleo aperto | 40 | 30 | 342 | 1992 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B50 | |||||
19/03/2020 | B | 51 | Sensualitΰ | 30 | 40 | 342 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B51 | ||||||
19/03/2020 | B | 52 | Stimolanti riflessioni | 40 | 30 | 342 | 1993 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B52 | |||||
19/03/2020 | B | 53 | Struttura | 40 | 30 | 342 | 1990 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B53 | |||||
19/03/2020 | B | 54 | Ricordo lontano | 30 | 40 | 342 | 1987 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B54 | |||||
19/03/2020 | B | 55 | Fenomenologia armonica n. 4 | 40 | 30 | 342 | 1995 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B55 | |||||
19/03/2020 | B | 56 | Tessere colorate | 40 | 30 | 342 | 1990 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B56 | |||||
19/03/2020 | B | 57 | Maschere | 40 | 30 | 342 | 1999 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B57 | |||||
19/03/2020 | B | 58 | Sensazioni | 30 | 40 | 342 | 2001 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B58 | |||||
19/03/2020 | B | 59 | Fluttuazioni rosse | 40 | 30 | 342 | 1994 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B59 | |||||
19/03/2020 | B | 60 | Maternitΰ | 30 | 40 | 342 | 2009 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B60 | |||||
19/03/2020 | B | 61 | Orizzonti | 40 | 30 | 342 | 1994 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B61 | |||||
19/03/2020 | B | 62 | Intuizione | 40 | 30 | 342 | 1989 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B62 | |||||
19/03/2020 | B | 63 | <dati mancanti> | 40 | 30 | 342 | 1989 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B63 | |||||
19/03/2020 | B | 64 | Ombrelli tramati | 40 | 30 | 342 | 1990 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B64 | |||||
19/03/2020 | B | 65 | Allegria | 40 | 30 | 342 | 1995 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B65 MANCA FOTO | |||||
19/03/2020 | B | 66 | Fenomenologia armonica | 30 | 40 | 342 | 1995 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B66 | |||||
19/03/2020 | B | 67 | Musica e colore n.1 | 30 | 40 | 342 | 1996 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
118 | 216 | ||||
19/03/2020 | B | 68 | Sensibilitΰ coloristica | 30 | 40 | 342 | 1995 | SOPPALCO (Fila con scaffale -in BASSO-) |
B68 | |||||
19/03/2020 | B | 69 | Luce e Colore | 30 | 40 | 342 | 1996 | SOPPALCO (a terra a dx davanti schedario) |
B69 | |||||
19/03/2020 | B | 70 | Luce e Colore | 30 | 40 | 342 | 1996 | SOPPALCO (a terra a dx davanti schedario) |
B70 | |||||
19/03/2020 | B | 71 | Crepuscolo verde | 40 | 30 | 342 | 1993 | SOPPALCO (a terra a dx davanti schedario) |
B71 | |||||
19/03/2020 | B | 72 | Ventaglio cromatico | 40 | 30 | 342 | 2008 | SOPPALCO (a terra a dx davanti schedario) |
B72 | SU CARTA | ||||
19/03/2020 | B | 73 | Abbraccio vivace | 30 | 40 | 342 | 2001 | ARMADIO CORRIDOIO | B73 | |||||
19/03/2020 | B | 74 | Fluttuare | 30 | 40 | 342 | 2002 | ARMADIO CORRIDOIO | B74 | |||||
19/03/2020 | B | 75 | Verso l'alto | 40 | 30 | 342 | 2001 | ARMADIO CORRIDOIO | B75 | |||||
19/03/2020 | B | 76 | Vortici | 40 | 30 | 342 | 2003 | ARMADIO CORRIDOIO | B76 | |||||
19/03/2020 | B | 77 | Cromie unitarie | 30 | 40 | 342 | 1996 | ARMADIO CORRIDOIO | B77 | |||||
19/03/2020 | B | 78 | Cromia antica | 40 | 30 | 342 | 1996 | ARMADIO CORRIDOIO | B78 | |||||
19/03/2020 | B | 79 | Prato gioioso | 40 | 30 | 342 | 2003 | ARMADIO CORRIDOIO | B79 | |||||
19/03/2020 | B | 80 | Ricordo marino | 40 | 30 | 342 | 1998 | ARMADIO CORRIDOIO | B80 | |||||
20/03/2020 | B | 81 | Solo colore | 40 | 30 | 342 | 1992 | ARMADIO CORRIDOIO | B81 | |||||
25/03/2020 | B | 82 | Figura eterea | 30 | 40 | 342 | 1997 | ARMADIO CORRIDOIO | B82 | |||||
17/02/2020 | B | 83 | Sfumature del rosa | 40 | 30 | 342 | 2006 | ARMADIO CORRIDOIO | B83 | |||||
17/02/2020 | B | 84 | Colori intensi | 40 | 30 | 342 | 2001 | ARMADIO CORRIDOIO | B84 | |||||
28/02/2020 | B | 85 | Prato gioioso n. 2 | 40 | 30 | 342 | 2003 | ARMADIO CORRIDOIO | B85 | |||||
28/02/2020 | B | 86 | Rapsodia del fuoco | 40 | 30 | 342 | 2002 | ARMADIO CORRIDOIO | B86 | |||||
28/02/2020 | B | 87 | Colori fluidificati | 30 | 40 | 342 | 2006 | ARMADIO CORRIDOIO | B87 | |||||
20/03/2020 | B | 88 | Stella marina | 30 | 40 | 342 | 1992 | ARMADIO CORRIDOIO | B88 | |||||
17/02/2020 | B | 89 | Ricerca di nuove forme | 30 | 40 | 342 | 1994 | ARMADIO CORRIDOIO | B89 | |||||
20/03/2020 | B | 90 | Sinuositΰ | 40 | 30 | 342 | 1994 | ARMADIO CASA | B90 | |||||
20/03/2020 | B | 91 | Immagini frammentate | 40 | 30 | 342 | 2004 | ARMADIO CASA | B91 | |||||
20/03/2020 | B | 92 | Forme accennate | 30 | 40 | 342 | 2014 | ARMADIO CASA | B92 | |||||
20/03/2020 | B | 93 | Pioggia confusionale | 30 | 40 | 342 | 1995 | ARMADIO CASA | B93 | |||||
20/03/2020 | B | 94 | Volteggiare | 30 | 40 | 342 | 2012 | ARMADIO CASA | B94 | |||||
20/03/2020 | B | 95 | Segnali felici | 40 | 30 | 342 | 2006 | ARMADIO CASA | B95 | |||||
20/03/2020 | B | 96 | Segnali luminosi | 40 | 30 | 342 | 2012 | ARMADIO CASA | B96 | |||||
20/03/2020 | B | 97 | Centro nodale | 30 | 40 | 342 | 2011 | ARMADIO CASA | B97 | |||||
20/03/2020 | B | 98 | Il dopo | 40 | 30 | 342 | 1992 | ARMADIO CASA | B98 | |||||
20/03/2020 | B | 99 | Segnali positivi | 30 | 40 | 342 | 2003 | ARMADIO CASA | B99 | |||||
20/03/2020 | B | 100 | Punto di vista | 30 | 40 | 342 | 1992 | ARMADIO CASA | B100 | |||||
20/03/2020 | B | 101 | Ricerca del punto di fuga | 40 | 30 | 342 | 2000 | ARMADIO CASA | B101 | |||||
